На данной странице размещен актуальный прайс, где указаны цены на лечебно-диагностические услуги по профилям стоматология и врачебная косметология. Оплата медицинских услуг производится любым удобным для пациента путём (внесение наличных денежных средств в кассу или в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо через терминал в день оказания медицинских услуг или в срок, согласованный в плане лечения).
Более подробную информацию по скидкам, проводящимся акциям и актуальным изменениям вы сможете узнать по указанным телефонам, непосредственно в регистратуре клиники «Доктор Жуков» (Ростов-на-Дону). Для просмотра стоимости по направлению нажмите соответствующую вкладку.
Цены действительны на:
Обращаем ваше внимание, на действующие специальные предложения, в том числе бесплатные первичные консультационные приемы узкопрофильных специалистов по направлениям: эндодонтия, хирургия, терапия, ортопедия, косметология.
Будьте в курсе новостей клиники:
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
Консультация | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (расходные материалы оплачиваются отдельно) | Бесплатно |
Рентгенология | ||
А06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | 400 |
Исследования и диагностика | ||
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 |
А11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 50 |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 50 |
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 350 |
Наложение коффердама | 500 | |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Профилактика | ||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 250 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с брекет системой | 5000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1600 |
А16.07.050 | Отбеливание зубов | |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом ZOOM 4 (2 челюсти в линии улыбки) | 28000 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White (2 челюсти в линии улыбки) | 7500 |
Терапевтические услуги | ||
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.082.??? | Наложение лечебной прокладки «Daykal» при лечении глубокого кариеса | 750 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита | 2800 |
A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита | 3500 |
A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита | 2800 |
A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита | 4100 |
A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита методом художественной реставрация | 6000 |
A16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита методом художественной реставрация | 6000 |
A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием светоотверждаемого микрогибридного реставрационного композита методом художественной реставрация | 6000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы химического отверждения | 500 |
Наложение временной пломбы CLIP светоотверждающей | 500 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3800 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5400 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 180 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1300 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1000 |
А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка корневого канала | 600 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1100 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2300 | |
Шинирование зубов | ||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 единица) | от 3000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2500 |
Пародонтология терапевтическая | ||
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 700 |
Ортопедические услуги | ||
Оттиски | ||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
А02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800 |
А02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
А02.07.010.001.3 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1800 |
А02.07.010.001.4 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2500 |
А02.07.010.001.5 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1500 |
А02.07.010.001.6 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
А02.07.010.001.7 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 1000 |
Модели, прикус | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов | 500 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 100 |
А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 800 |
А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 800 |
Несъемное протезирование | ||
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 500 |
А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: распломбировка корневого канала под штифт, культевую вкладку (один канал) | 400 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 2000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4300 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с напылением | 4500 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической и индивидуальным воспроизведением эстетики зуба | 8000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической и индивидуальным воспроизведением эстетики зуба с керамическим плечом | 9000 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (стандартная эстетика) | 18000 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) (винир, E-max) | 20000 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4000 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
Съемное протезирование | ||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 300 |
А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 500 |
А16.07.019 | Протезирование полными съемными пластиночными акриловыми протезами ( 1 челюсть) | 16000 |
А16.07.021 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 28000 |
А16.07.021.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (до 3х ед) | 14500 |
А16.07.022 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами (до 3х ед) | 8000 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми микро протезами (1 челюсть) 1-2 зуба Бабочка | 4500 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами (1 челюсть) | 15000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами с армированием (1 челюсть) | 20000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 42000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах (1 челюсть) | 48800 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемным протезом Квадротти | 44800 |
А16.07.004.007 | Коронка Металлокерамическая фрезерованная с замком эстетик | 7500 |
А16.07.004.008 | Коронка Металлокерамическая фрезерованная с замком стандарт | 7000 |
А16.07.006 | Протезирование с опорой на имплантаты | |
А16.07.036.001 | Протезирование постоянным протезом на 4-х имплантатах (14 м/коронок, винтовая фиксация, оттиски) | 199900 |
А16.07.036.002 | Протезирование постоянным протезом на 4-х имплантатах (14 коронок диоксид циркония, винтовая фиксация, оттиски) | 249000 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)
(безметалловая керамика на основе диоксид циркония, индивидуальный титановый абатмент, слепочный трансфер, аналог имплантата, фиксирующий винт, оттиски |
27000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) (безметалловая керамика на основе диоксид циркония, индивидуальный титановый абатмент, слепочный трансфер, аналог имплантата, фиксирующий винт, оттиски) | 29900 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 35000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 10000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба на имплантате металлокерамической коронкой (м/коронка, индивидуальный титановый абатмент, слепочный трансфер, аналог имплантата, фиксирующий винт, оттиски) | 24900 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой прямым методом, включая временный абатмент, винтовая фиксация (1 единица) | 8000 |
A16.07.023.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой CAD/CAM, включая временный абатмент, винтовая фиксация (1 единица) | 9000 |
A16.07.023 | Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-х локаторах | 80000 |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х локаторах | 110000 |
- | Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 8000 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов условно-съемным протезом на 4-х имплантатах (оттиски, условно-съемный протез на 4 имплантатах, армированный КХС арматурой, 4 мультиюнита, винтовая фиксация) | 120000 |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 100000 |
Прочие ортопедические услуги | ||
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед) (пластм, МЗП) | 400 |
А16.07.053.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед) (м/к, ц/л) | 700 |
А16.06.049.001 | Фиксация на постоянный СИЦ (Fuji 1) несъемных ортопедический конструкций ( 1ед) | 500 |
А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент (Relyx U 200) несъемных ортопедических конструкций (1 ед) | 900 |
А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный СИЦ (Fuji +) несъемных ортопедический конструкций ( 1ед) | 900 |
А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цинкофосфатный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед) | 200 |
А16.07.049.005 | Фиксация на временный цемент ортопедических конструкций (1 ед) | 300 |
А16.07.049.006 | Дополнительный кламмер | 1000 |
А16.07.049.007 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 2000 |
А16.07.049.008 | Перебазировка акрилового протеза | 3000 |
Хирургические услуги | ||
А16.07.001 | Удаление зуба | 1500 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2500 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное без разъединения корней | 3500 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7000 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 45000 |
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2100 |
A16.07.089.001 | Пластика десны свободным трансплантатом в области импланта | 10000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 25000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (анестезия,наложение швов) | От 20000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (анестезия, наложение/ снятие швов , повторная консультация) | От 35000 |
Пластика альвеолярного отростка, НКР (направленная костная регенерация) | 45000 | |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2000 |
А16.07.045 | Пластика соустья | 1900 |
А16.07.089 | Гингивопластика при оголении корня зуба | От 5000 |
А16.07.090 | Гингивотомия при пародонтите в области 1 зуба | 1500 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1000 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
А16.07.097.001 | Снятие швов | 200 |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов на 1 имплантат | 7000 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов на 3 имплантатах | 10000 |
А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов на 4 имплантатах | 16000 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Республика Корея) | 22000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» (Израиль) | 35000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10000 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10000 |
Установка формирователя десны | 5000 | |
Дополнительные материалы | ||
А11.03.003.01 | Костнообразующий материал Коллапан №3 – 1уп | 2000 |
А11.03.003.02 | Костнообразующий материал Коллапан №2 – 1уп | 1800 |
А11.03.003.001 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: резорбируемая коллагеновая мембрана (Лиопласт2*2) | 3000 |
А11.03.003.002 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: резорбируемая коллагеновая мембрана (Лиопласт3*3) | 4450 |
А11.03.003.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: резорбируемая коллагеновая мембрана (Лиопласт4*4) | 7500 |
А11.03.003.004 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: Ксеногенный костный материал (Лиопласт 0,5г) | 4950 |
Мембрана резорбируемая | 7000 | |
А23.07.002.001 | Шаблон хирургический (1 имплант) | 4500 |
А16.07.006 | Абатмент Мультиюнит прямой | 5000 |
Абатмент Мультиюнит угловой | 7000 | |
Стерильный стоматологический набор | 300 | |
Стерильный хирургический набор | 1500 | |
Ортодонтические услуги | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (Консультация) | 1500 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (Контрольный осмотр в процессе лечения) | 1500 |
B01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный, пациентов с ранее установленными не в клинике "Доктор Жуков" брекетами, аппаратами. | 2700 |
A06.30.002.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (ОПТГ, определение ортодонтического статуса пациента) | 500 |
A06.30.002.008 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Анализ ТРГ, КТ) | 1800 |
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели, 1 шт. | 1500 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Измерение и анализ полученных данных) | 700 |
А16.07.047 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (одночелюстной аппарат) | 18500 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (одночелюстной аппарат межчелюстного действия) | 18900 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (блоковый, двухчелюстной аппарат) | 32000 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Френкеля) | от 25000 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM-активатор) | 16000 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (расширяющая пластинка) | 16500 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Активирование элементов) | 1500 |
A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция с использованием лицевой маски | от 32000 |
А23.07.002.042.001 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (большой проволочный /пластмассовый элемент, искусственный зуб) | 500 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | от 2800 |
А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (профилактического) | 17000 |
A16.07.048 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМ | |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы, 1 челюсть | 45500 |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-системы, 1 челюсть | 54500 |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурной металлической брекет-системы, 1 челюсть | 72000 |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурной керамической брекет-системы, 1 челюсть | 85000 |
A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 2*4, 1 челюсть | 24500 |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация щечной трубки, 1 ед.) | 1900 |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация лингвальной кнопки) | 1900 |
A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги 012, 014, 016, 018) | 2500 |
A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги 014/025, 017/025, 018/025, 019/25) | 3000 |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги с покрытием) | 3500 |
A16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, фиксация металлического брекета, 1 ед. | 2600 |
A16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, фиксация керамического брекета, 1 ед. | 6000 |
A16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Наложение эластичных колец, 1 челюсть) | 4000 |
A16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование 1 элемента брекет-системы) | 700 |
A16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 1 зуб | 1100 |
A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, воск ортодонтический | 600 |
A16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных прозрачных капп StarSmile на 2 челюсти | От 38000 до 220000 |
А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет системы PROTECT (Китай) 1 чел | 42000 |
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет системы PROTECT (Китай) 2*4 1 чел | 21500 |
А23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Повторная фиксация одной детали-брекета) | 1800 |
А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 5400 |
А23.07.002.051.001 | Изготовление кольца ортодонтического (с распоркой) | 10500 |
А16.07.053.001.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Фиксация, повторная фиксация) | 1100 |
А16.07.053.001.002 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Снятие ортодонтической коронки, кольца, брекета, ретейнера) - 1 зуб | 400 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование, 1 зуб (после снятия брекета) | 500 |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Накусочный брекет из композита/разобщающая накладка, mini 1 шт. | 1800 |
A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Накусочный брекет из композита/разобщающая накладка, maxi 1 шт. | 2500 |
А16.07.028.002 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Повторное посещение, активация аппаратуры. | 3600 |
А16.07.028.003 | Коррекция прикуса с использованием частичной брекет-системы. Повторное посещение, активация аппаратуры. | 3000 |
А16.07.046 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕСЪЁМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат для небного расширения) | 38000 |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (небный бюгель/небный бюгель с кнопкой Нанса ) | 20000 |
A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Вильямса) | 37000 |
A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (лингвальная дуга) | 20500 |
A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (лингвальная дуга с доп.элементами) | 22000 |
A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (губной бампер) | 18700 |
A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (корректор 2-го класса) | от 32000 |
A16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (несъемная заслонка для языка, лингвальная дуга с шипами) | 19000 |
A16.07.046.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 50000 |
A16.07.046.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация ритейнера, 1 зуб | 1100 |
A16.07.046.011 | Установка ортодонтического мини винта | 8000 |
A16.07.046.012 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных прозрачных капп StarSmile IQ, включая стоимость системы (до 20 элайнеров) | 79000 |
A16.07.046.013 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных прозрачных капп StarSmile (до 20 элайнеров), изготовление и фиксация активаторов | 40000 |
A16.07.046.014 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы, наложение и выдача эластиков | 400 |
A16.07.046.015 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление съемного ретейнера | 17500 |
A16.07.046.016 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной оттискной массой | 750 |
A16.07.046.017 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системой. Повторное посещение, активация аппаратуры, II степени сложности | 3900 |
A16.07.046.018 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системой. Повторное посещение, активация аппаратуры, III степени сложности | 4500 |
A16.07.046.019 | Коррекция прикуса с использованием элементов брекет-системы, подготовка под протезирование 1 зуб | 8000 |
A16.07.046.020 | Коррекция прикуса с использованием элементов брекет-системы, подготовка под протезирование 2 зуба | 12000 |
A16.07.046.021 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (Контрольный осмотр в процессе лечения) с активацией аппаратуры | 1500 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный | 300 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный | Бесплатно |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
А16.07.002.002 | Лечение кариеса молочного зуба(сиц Vetrimer) (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (дет.) | 200 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (дет.) | 500 |
А16.07.002.010 | Лечение кариеса постоянного зуба (пломбирование материалом Estilait) | 3000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (материал Vetrimer) (дет.) | 2000 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА | ||
(Лечение пульпита молочного зуба в 3 посещения (пломбирование материалом Vetrimer) | ||
1 посещение | ||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (дет.) | 600 |
2 посещение | ||
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1000 |
Наложение временной пломбы | 500 | |
3 посещение | ||
A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой фото отверждения (Vetrimer) | 2000 |
A16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой (Twinky Star) (дет.) | 3000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА | ||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (дет.) | 200 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала механическим способом (дет.) | 1200 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (дет.) | 1000 |
